- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
350万人民币 | 2012-01-31 | 存续 |
工商注册号 | 440301105968038 | 组织机构代码 | 58919342-2 | |
统一信用代码 | 91440300589193422C | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300589193422C | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2012-01-31至5000-01-01 | 核准日期 | 2024-08-26 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinhongshan Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道深圳市福田区福田中心区民田路西中心商务大厦2116 | |||
经营范围 |
投资管理(不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目);投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目)。
|